Numero di identificazione |
Denominazionedella materia o dell'oggetto |
Codice di classificazione |
Classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S. |
| 0004 | Picrato d'ammonio secco con meno del 10% massa di acqua | 1.1 D | II |
| 0005 | Munizioni con carica di scoppio | 1.1 F | I |
| 0006 | Munizioni con carica di scoppio (1) | 1.1 E | I |
| 0007 | Munizioni con carica di scoppio | 1.1 F | I |
| 0007 | Munizioni con carica di scoppio | 1.2 F | I |
| 0009 | Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, di espulsione e propulsiva | 1.2 G | I |
| 0010 | Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, espulsione o propulsiva | 1.3 G | I |
| 0012 | Cartucce a proiettile inerte per armi o cartucce per armi di piccolo calibro | 1.4 S | V/A |
| 0014 | Cartucce a salve per armi o cartucce per armi di piccolo calibro (2) | 1.4 S | V/A-V/E |
| 0015 | Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva | 1.2 G | I |
| 0016 | Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione o di espulsione o propulsiva | 1.3 G | I |
| 0018 | Munizioni lacrimogene con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva (3) | 1.2 G | I |
| 0019 | Munizioni lacrimogene con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva | 1.3 G | I o IV |
| 0020 | Munizioni tossiche con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva (4) | 1.2 K | I |
| 0021 | Munizioni tossiche con o senza carica | 1.3 K | I |
| 0027 | Polvere nera in grani o polverino | 1.1 D | I |
| 0028 | Polvere nera compressa o polvere nera in compresse | 1.1 D | I |
| 0029 | Detonatori da mina non elettrici | 1.1 B | III |
| 0030 | Detonatori da mina elettrici | 1.1 B | III |
| 0033 | Bombe con carica di scoppio | 1.1 F | I |
| 0034 | Bomba con carica di scoppio | 1.1 D | I |
| 0035 | Bomba con carica di scoppio | 1.2 D | I |
| 0037 | Bombe foto-illuminanti | 1.1 F | I |
| 0038 | Bombe foto illuminanti | 1.1 D | I |
| 0039 | Bombe foto illuminanti (5) | 1.2 G | I o IV |
| 0042 | Cariche di rinforzo senza detonatore | 1.1 D | II |
| 0043 | Cariche di dispersione | 1.1 D | II |
| 0044 | Capsule innescanti a percussione (6) | 1.4 S | V/E |
| 0048 | Cariche di demolizione | 1.1 D | II |
| 0049 | Cartucce illuminanti (7) | 1.1 G | I |
| 0050 | Cartucce illuminanti | 1.3 G | IV |
| 0054 | Cartucce da segnalazione | 1.3 G | IV |
| 0055 | Bossoli di cartucce vuoti con capsule innescanti | 1.4 S | V/E |
| 0056 | Cariche di profondità | 1.1 D | II |
| 0059 | Cariche cave senza detonatore per attività industriali | 1.1 D | II |
| 0060 | Cariche di collegamento esplosive | 1.1 D | II |
| 0065 | Miccia detonante flessibile | 1.1 D | II |
| 0066 | Miccia a combustione rapida | 1.1 G | II |
| 0070 | Dispositivi tagliatavi | 1.4 S | V/E |
| 0072 | Ciclotrimetilentrinitroammina (ciclonite, esogene, RDX, T4), umidificata con almeno il 15% (massa) di acqua | 1.1 D | II |
| 0073 | Detonatori per munizioni | 1.1 B | III |
| 0074 | Diazodinitrofenolo, umidificato con almeno il 40% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua) | 1.1 A | III |
| 0075 | Dinitrato di dietilenglicol desensibilizzato con almeno il 25% (massa) di flemmatizzante non volatile insolubile in acqua | 1.1 D | II |
| 0076 | Dinitrofenolo secco o umidificato con meno del 15% (massa) di acqua | 1.1 D | II |
| 0077 | Dinitrofenolati dei metalli alcalini, secchi o umidificati con meno del 15% (massa) di acqua | 1.3 C | I |
| 0078 | Dinitroresorcinolo secco o umidificato con meno del 15% (massa) di acqua | 1.1 D | II |
| 0079 | Esanitrodifenilammina (dipicrilammina, esile) | 1.1 D | II |
| 0081 | Esplosivo di tipo A | 1.1 D | II |
| 0082 | Esplosivo di tipo B | 1.1 D | II |
| 0083 | Esplosivo di tipo C | 1.1 D | II |
| 0084 | Esplosivo di tipo D | 1.1 D | II |
| 0092 | Dispositivi illuminanti di superficie | 1.3 G | IV |
| 0093 | Dispositivi illuminanti aerei | 1.3 G | IV |
| 0094 | Polvere illuminante | 1.1 G | IV |
| 0099 | Cariche esplosive di fratturazione per pozzi petroliferi senza detonatore | 1.1 D | II |
| 0101 | Miccia istantanea non detonante | 1.3 G | IV |
| 0102 | Miccia detonante ad involucro metallico | 1.2 D | II |
| 0103 | Miccia di accensione a rivestimento metallico | 1.4 G | V/B |
| 0104 | Miccia detonante a carica ridotta con rivestimento metallico | 1.4 D | II |
| 0105 | Miccia a lenta combustione, di sicurezza | 1.4 S | V/B |
| 0106 | Spolette detonanti | 1.1 B | III |
| 0107 | Spolette detonanti | 1.2 B | III |
| 0110 | Granate da esercitazione a mano o per fucile | 1.4 S | V/A |
| 0113 | Guanil nitrosamminoguanilidene idrazina, umidificata con almeno il 30% (massa) di acqua | 1.1 A | III |
| 0114 | Guanil nitrosamminoguanil-tetrazene (tetrazene), umidificato con almeno il 30% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua) | 1.1 A | III |
| 0118 | Esolite (Esotolo) secca o umidificata con meno del 15% (massa) di acqua | 1.1 D | II |
| 0121 | Accenditori | 1.1 G | IV |
| 0124 | Fucili per pozzi petroliferi, caricati, senza detonatore | 1.1 D | II |
| 0129 | Azoturo di piombo, umidificato con almeno il 20% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua) | 1.1 A | III |
| 0130 | Stifnato di piombo (trinitroresorcinato di piombo), umidificato con almeno il 30% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua) | 1.1 A | III |
| 0131 | Accenditori per miccia di sicurezza | 1.4 S | V/B |
| 0132 | Sali metallici deflagranti di derivati nitrati aromatici, n.a.s. | 1.3 C | I |
| 0133 | Esanitrato di mannitolo (nitromannite) umidificato con almeno il 40% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua) | 1.1 D | II |
| 0135 | Fulminato di mercurio, umidificato con almeno il 30% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua) | 1.1 A | III |
| 0136 | Mine con carica di scoppio | 1.1 F | I |
| 0137 | Mine con carica di scoppio | 1.1 D | I |
| 0138 | Mine con carica di scoppio | 1.2 D | I |
| 0143 | Nitroglicerina desensibilizzala con almeno il 40% (massa) di flemmatizzante non volatile insolubile in acqua | 1.1 D | II |
| 0144 | Nitroglicerina in soluzione alcolica con più dell'1% ma al massimo il 10% di nitroglicerina | 1.1 D | II |
| 0146 | Nitroamido secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua | 1.1 D | II |
| 0147 | Nitrourea | 1.1 D | II |
| 0150 | Tetranitrato di pentaeritrite (tetranitrato di pentaeritrolo, pentrite, PETN) umidificato con almeno il 25% (massa) di acqua, o desensibilizzato con almeno il 15% (massa) di lemmatizzante | 1.1 D | II |
| 0151 | Pentolite secca o umidificata con meno del 15% (massa) di acqua | 1.1 D | II |
| 0153 | Trinitroanilina (picrammide) | 1.1 D | II |
| 0154 | Trinitrofenolo (acido picrico, melignite) secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua | 1.1 D | II |
| 0155 | Trinitroclorobenzene (cloruro di picrile) | 1.1 D | II |
| 0159 | Galletta umidificata con almeno il 25% (massa) di acqua | 1.3 C | I |
| 0160 | Polvere senza fumo | 1.1 C | I |
| 0161 | Polvere senza fumo | 1.3 C | I |
| 0167 | Proiettili con carica di scoppio | 1.1 F | I |
| 0168 | Proiettili con carica di scoppio (8) | 1.1 D | I |
| 0169 | Proiettili con carica di scoppio | 1.2 D | I |
| 0171 | Munizioni illuminanti con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva | 1.2 G | I |
| 0173 | Dispositivi di sgancio | 1.4 S | V/E |
| 0174 | Rivetti esplosivi | 1.4 S | V/E |
| 0180 | Razzi con carica di scoppio | 1.1 F | I |
| 0181 | Razzi con carica di scoppio | 1.1 E | I |
| 0182 | Razzi con carica di scoppio | 1.2 E | I |
| 0183 | Razzi a testa inerte | 1.3 C | I |
| 0186 | Motori per razzi | 1.3 C | I |
| 0190 | Esplosivi, campioni, diversi da esplosivo primario | - | - (**) |
| 0191 | Artifizi da segnalazione a mano | 1.4 G | V/D |
| 0192 | Petardi per ferrovia | 1.1 G | IV |
| 0193 | Petardi per ferrovia | 1.4 S | V/D |
| 0194 | Segnali di pericolo per navi | 1.1 G | IV o V/D |
| 0195 | Segnali di pericolo per navi | 1.3 G | V/D |
| 0196 | Segnali fumogeni | 1.1 G | IV o V/D |
| 0197 | Segnali fumogeni | 1.4 G | V/D |
| 0204 | Cariche esplosive di scandaglio | 1.2 F | II |
| 0207 | Tetranitroanilina | 1.1 D | II |
| 0208 | Trinitrofenilmetilnitroammina (tetrile) | 1.1 D | II |
| 0209 | Trinitroluene (tritolo, tolite, TNT) secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua | 1.1.D | II |
| 0212 | Traccianti per munizioni | 1.3 G | IV |
| 0213 | Trinitroanisolo | 1.1 D | II |
| 0214 | Trinitrobenzene secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua | 1.1 D | II |
| 0215 | Acido trinitrobenzoico secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua | 1.1 D | II |
| 0216 | Trinitro-m-cresolo | 1.1 D | II |
| 0217 | Trinitronaftalene | 1.1 D | II |
| 0218 | Trinitrofenetolo | 1.1 D | II |
| 0219 | Trinitroresorcinolo (trinitroresorcina, acido stifnico) secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua) | 1.1 D | II |
| 0220 | Nitrato di urea secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua | 1.1 D | II |
| 0221 | Teste di guerra per siluri con carica di scoppio | 1.1 D | I |
| 0222 | Nitrato di ammonio contenente più dello 0,2% di materia combustibile (ivi comprese le materie organiche espresse in carbonio equivalente), ad esclusione di ogni altra materia | 1.1 D | lI |
| 0223 | Fertilizzanti a base di nitrato ammonico aventi una sensibilità superiore a quella del nitrato di ammonio contenente lo 0,2% di materia combustibile (ivi comprese le materie organiche espresse in carbonio equivalente), ad esclusione di ogni altra materia | 1.1 D | II |
| 0224 | Azoturo di bario, secco o umidificato con meno del 50% (massa) di acqua | 1.1 A | III |
| 0225 | Carica di rinforzo con detonatore | 1.1 B | III |
| 0226 | Ciclotetrametilentetranitroammina (ottogene, HMX) umidificata con almeno il 15% (massa) di acqua | 1.1 D | II |
| 0234 | Dinitro-o-cresato di sodio secco o umidificato con meno del 15% (massa) di acqua | 1.3 C | I |
| 0235 | Picrammato di sodio secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua | 1.3 C | I |
| 0236 | Picrammato di zirconio secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua | 1.3 C | I |
| 0237 | Cariche detonanti lineari a sezione profilata, flessibili | 1.4 D | II |
| 0238 | Razzi lancia sagole | 1.2 G | IV |
| 0240 | Razzi lancia sagole | 1.3 G | IV |
| 0241 | Esplosivo di tipo E | 1.1 D | II |
| 0242 | Cariche di lancio per cannone | 1.3 C | I |
| 0243 | Munizioni incendiarie al fosforo bianco con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva | 1.2 H | I |
| 0244 | Munizioni incendiarie al fosforo bianco con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva | 1.3 H | I |
| 0245 | Munizioni (9) fumogene al fosforo bianco con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva | 1.2 H | I |
| 0246 | Munizioni fumogene al fosforo bianco con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva | 1.3 H | I |
| 0247 | Munizioni incendiarie con liquido o gel, con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva | 1.3 J | I |
| 0248 | Dispositivi idroattivi, con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva | 1.2 L | I |
| 0249 | Dispositivi idroattivi, con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva | 1.3 L | I |
| 0250 | Motori per razzi contenenti liquidi ipergolici, con o senza carica di espulsione | 1.3 L | I |
| 0254 | Munizioni illuminanti con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva | 1.3 G | I |
| 0255 | Detonatori da mina elettrici | 1.4 B | III |
| 0257 | Spolette detonanti | 1.4 B | III |
| 0266 | Ottolite secca o umidificata con meno del 15% (massa) di acqua | 1.1 D | II |
| 0267 | Detonatori da mina non elettrici | 1.4 B | III |
| 0268 | Cariche di rinforzo con detonatore | 1.2 B | III |
| 0271 | Cariche propulsive | 1.1 C | I |
| 0272 | Cariche propulsive | 1.3 C | I |
| 0275 | Cartucce per piromeccanismi | 1.3 C | I |
| 0276 | Cartucce per piromeccanismi | 1.4 C | I |
| 0277 | Cartucce per pozzi petroliferi | 1.3 C | I |
| 0278 | Cartucce per pozzi petroliferi | 1.4 C | I |
| 0279 | Cariche di lancio per cannone | 1.1 C | I |
| 0280 | Motori per razzi | 1.1 C | I |
| 0281 | Motori per razzi | 1.2 C | I |
| 0282 | Nitroguanidina (guanite, picrite, NIGU) secca o umidificata con meno del 20% (massa) di acqua | 1.1 D | II |
| 0283 | Cariche di rinforzo senza detonatore | 1.2 D | II |
| 0284 | Granate a mano o per fucile con carica di scoppio | 1.1 D | I |
| 0285 | Granate a mano o per fucile con carica di scoppio | 1.2 D | I |
| 0286 | Teste di guerra per razzi con carica di scoppio | 1.1 D | I |
| 0287 | Teste di guerra per razzi con carica di scoppio | 1.2 D | I |
| 0288 | Cariche detonanti lineari a sezione profilata, flessibili | 1.1 D | II |
| 0289 | Miccia detonante flessibile | 1.4 D | II |
| 0290 | Miccia detonante con rivestimento metallico | 1.1 D | II |
| 0291 | Bombe con carica di scoppio | 1.2 F | I |
| 0292 | Granate a mano o per fucile con carica di scoppio | 1.1 F | I |
| 0293 | Granate a mano o per fucile con carica di scoppio | 1.2 F | I |
| 0294 | Mine con carica di scoppio | 1.2 F | I |
| 0295 | Razzi con carica di scoppio | 1.2 F | I |
| 0296 | Cariche esplosive di scandaglio | 1.1 F | II |
| 0297 | Munizioni illuminanti con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva (16) | 1.4 G | I o V/D |
| 0299 | Bombe foto-illuminanti (10) | 1.3 G | I o IV |
| 0300 | Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva | 1.4 G | I/C |
| 0301 | Munizioni lacrimogene con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva | 1.4 G | I o IV |
| 0303 | Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva (11) | 1.4 G | I o V/D |
| 0305 | Polvere illuminante | 1.3 G | IV |
| 0306 | Traccianti per munizioni | 1.4 G | IV |
| 0312 | Cartucce da segnalazione | 1.4 G | IV |
| 0313 | Segnali fumogeni | 1.2 G | IV |
| 0314 | Accenditori | 1.2 G | IV |
| 0315 | Accenditori | 1.3 G | V/B |
| 0316 | Spolette-accenditori | 1.3 G | IV |
| 0317 | Spolette-accenditori | 1.4 G | V/B |
| 0318 | Granate da esercitazione a mano o per fucile | 1.3 G | IV |
| 0319 | Cannelli per artiglieria | 1.3 G | IV |
| 0320 | Cannelli per artiglieria | 1.4 G | IV |
| 0321 | Munizioni con carica di scoppio | 1.2 E | I |
| 0322 | Motori per razzi contenenti liquidi ipergolici, con o senza carica di espulsione | 1.2 L | I |
| 0323 | Cartucce per piromeccanismi | 1.4 S | V/E |
| 0324 | Proiettili con carica di scoppio | 1.2 F | I |
| 0325 | Accenditori | 1.4 G | V/B |
| 0326 | Cartucce a salve | 1.1 C | I |
| 0327 | Cartucce a salve per armi o cartucce a salve per armi di piccolo calibro | 1.3 C | I |
| 0328 | Cartucce con proiettile inerte per armi | 1.2 C | I |
| 0329 | Siluri con carica di scoppio | 1.1 E | I |
| 0330 | Siluri con carica di scoppio | 1.1 F | I |
| 0331 | Esplosivo da mina di tipo B (12) | 1.5 D | Il |
| 0332 | Esplosivo da mina di tipo E | 1.5 D | II |
| 0333 | Fuochi pirotecnici | 1.1 G | IV |
| 0334 | Fuochi pirotecnici | 1.2 G | IV |
| 0335 | Fuochi pirotecnici | 1.3 G | IV |
| 0336 | Fuochi pirotecnici | 1.4 G | V/C |
| 0337 | Fuochi pirotecnici (13) | 1.4 S | V/D |
| 0338 | Cartucce a salve per armi o cartucce a salve per armi di piccolo calibro | 1.4 C | I |
| 0339 | Cartucce con proiettile inerte per armi o cartucce per armi di piccolo calibro | 1.4 C | I |
| 0340 | Nitrocellulosa secca o umidificata con meno del 25% (massa) di acqua (o alcool) | 1.1 D | II |
| 0341 | Nitrocellulosa non modificata o plastificata con meno del 18% (massa) di plastificante | 1.1 D | II |
| 0342 | Nitrocellulosa umidificata con almeno il 25% (massa) di alcool | 1.3 C | I |
| 0343 | Nitrocellulosa plastificata con almeno il 18% (massa) di plastificante | 1.3 C | I |
| 0344 | Proiettili con carica di scoppio | 1.4 D | I |
| 0345 | Proiettili inerti con traccianti | 1.4 S | V/E |
| 0346 | Proiettili con carica di dispersione o di espulsione | 1.2 D | I |
| 0347 | Proiettili con carica di dispersione o di espulsione | 1.4 D | I |
| 0348 | Munizioni con carica di scoppio | 1.4 F | I |
| 0349 | Oggetti esplosivi, n.a.s. | 1.4 S | V/A |
| 0350 | Oggetti esplosivi, n.a.s. | 1.4 B | III |
| 0351 | Oggetti esplosivi, n.a.s. | 1.4 C | I |
| 0352 | Oggetti esplosivi, n.a.s. | 1.4 D | I |
| 0353 | Oggetti esplosivi, n.a.s. | 1.4 G | IV |
| 0354 | Oggetti esplosivi, n.a.s. | 1.1 L | I |
| 0355 | Oggetti esplosivi, n.a.s. | 1.2 L | I |
| 0356 | Oggetti esplosivi, n.a.s. | 1.3 L | I |
| 0357 | Materie esplosive, n.a.s. | 1.1 L | I |
| 0358 | Materie esplosive, n.a.s. | 1.2 L | I |
| 0359 | Materie esplosive, n.a.s. | 1.3 L | I |
| 0360 | Detonatori da mina, non elettrici, collegati con il proprio mezzo di accensione | 1.1 B | III |
| 0361 | Detonatori da mina, non elettrici, collegati con il proprio mezzo di accensione | 1.4 B | III |
| 0362 | Munizioni da esercitazione | 1.4 G | IV |
| 0363 | Munizioni per prove | 1.4 G | IV |
| 0364 | Detonatori per munizioni | 1.2 B | III |
| 0365 | Detonatori per munizioni | 1.4 B | III |
| 0366 | Detonatori per munizioni (14) | 1.4 S | V/B |
| 0367 | Spolette detonanti | 1.4 S | V/A |
| 0368 | Spolette accenditori | 1.4 S | VIE |
| 0369 | Teste di guerra per razzi con carica di scoppio | 1.1 F | I |
| 0370 | Teste di guerra per razzi con carica di dispersione o di espulsione | 1.4 D | I |
| 0371 | Teste di guerra per razzi con carica di dispersione o di espulsione | 1.4 F | I |
| 0372 | Granate da esercitazione a mano o per fucile | 1.2 G | IV |
| 0373 | Artifizi da segnalazione a mano | 1.4 S | V/D |
| 0374 | Cariche esplosive di scandaglio | 1.1 D | II |
| 0375 | Cariche esplosive di scandaglio | 1.2 D | II |
| 0376 | Cannelli per artiglieria | 1.4 S | V/A |
| 0377 | Capsule innescanti a percussione | 1.1 B | III |
| 0378 | Capsule innescanti a percussione | 1.4 B | III |
| 0379 | Bossoli di cartucce vuoti con capsula innescante (15) | 1.4 C | I |
| 0380 | Oggetti piroforici | 1.2 L | I |
| 0381 | Cartucce per piromeccanismi | 1.2 C | I |
| 0382 | Componenti di catena esplosiva, n.a.s. | 1.2 B | III |
| 0383 | Componenti di catena esplosiva, n.a.s | 1.4 B | III |
| 0384 | Componenti di catena esplosiva, n.a.s. | 1.4 S | V/A |
| 0385 | 5-Nitrobenzotriazolo | 1.1 D | II |
| 0386 | Acido trinitrobenzensolfonico | 1.1 D | II |
| 0387 | Trinitrofluorenone | 1.1 D | II |
| 0388 | Miscela di trinitrotoluene (tritolo, tolite, TNT) con trinitrobenzene o con esanitrostilbene | 1.1 D | II |
| 0389 | Miscele di trinitrotoluene (tritolo, tolite, TNT) con trinitrobenzene ed esanitrostilbene | 1.1 D | II |
| 0390 | Tritonal | 1.1 D | II |
| 0391 | Ciclotrimetilentrinitroammina (esogeno, ciclonite, RDX, T4) in miscela con ciclotetrametilentrinitroammina (ottogene, HMX), umidificata con almeno il 15% (massa) di acqua, oppure desensibilizzata con almeno il 10% (massa) di lemmatizzante | 1.1 D | II |
| 0392 | Esanitrostilbene (HNS) | 1.1 D | II |
| 0393 | Esatonal colato | 1.1 D | II |
| 0394 | Trinitroresorcinolo (acido stifnico) umidificato con almeno il 20% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua) | 1.1 D | II |
| 0395 | Motori per razzi a combustibile liquido | 1.2 J | I |
| 0396 | Motori per razzi a combustibile liquido | 1.3 J | I |
| 0397 | Razzi a propergolo liquido, con carica di scoppio | 1.1 J | I |
| 0398 | Razzi a propergolo liquido con carica di scoppio | 1.2 J | I |
| 0399 | Bombe contenenti un liquido infiammabile, con carica di scoppio | 1.1 J | I |
| 0400 | Bombe contenenti un liquido infiammabile, con carica di scoppio | 1.2 J | I |
| 0401 | Solfuro di dipicrile secco o umidificato con meno del 10% (massa) di acqua | 1.1 D | II |
| 0402 | Perclorato di ammonio | 1.1 D | II |
| 0403 | Dispositivi illuminanti aerei | 1.4 G | IV |
| 0404 | Dispositivi illuminanti aerei | 1.4 S | V/D |
| 0405 | Cartucce da segnalazione | 1.4 S | V/D |
| 0406 | Dinitrosobenzene | 1.3 C | I |
| 0407 | Acido-1-tetrazolacetico | 1.4 C | I |
| 0408 | Spolette detonanti con dispositivi di sicurezza | 1.1 D | II |
| 0409 | Spolette detonanti con dispositivi di sicurezza | 1.2 D | II |
| 0410 | Spolette detonanti con dispositivi di sicurezza | 1.4 D | V/A |
| 0411 | Tetranitrato di pentaeritrite (PETN, pentrite) con almeno il 7% (massa) di paraffina | 1.1 D | II |
| 0412 | Munizioni con carica di scoppio | 1.4 E | I |
| 0413 | Cartucce a salve per armi | 1.2 C | I |
| 0414 | Cariche di lancio per cannoni | 1.2 C | I |
| 0415 | Cariche propulsive | 1.2 C | I |
| 0417 | Cartucce con proiettile inerte per armi o cartucce per armi di piccolo calibro (16) | 1.3 C | I |
| 0418 | Dispositivi illuminanti di superficie | 1.1 G | IV |
| 0419 | Dispositivi illuminanti di superficie | 1.2 G | IV |
| 0420 | Dispositivi illuminanti aerei | 1.1 G | IV |
| 0421 | Dispositivi illuminanti aerei | 1.2 G | IV |
| 0424 | Proiettili inerti con traccianti | 1.3 G | IV |
| 0425 | Proiettili inerti con traccianti | 1.4 G | IV |
| 0426 | Proiettili con carica di dispersione o di espulsione | 1.2 F | I |
| 0427 | Proiettili con carica di dispersione o di espulsione | 1.4 F | I |
| 0428 | Oggetti pirotecnici per uso tecnico | 1.1 G | IV |
| 0429 | Oggetti pirotecnici per uso tecnico | 1.2 G | IV |
| 0430 | Oggetti pirotecnici per uso tecnico | 1.3 G | IV |
| 0431 | Oggetti pirotecnici per uso tecnico | 1.4 G | V/C |
| 0432 | Oggetti pirotecnici per uso tecnico | 1.4 S | V/E |
| 0433 | Galletta umidificata con almeno il 17% (massa) di alcool | 1.1 C | I |
| 0434 | Proiettili con carica di dispersione o di espulsione | 1.2 G | I |
| 0435 | Proiettili con carica di dispersione o di espulsione | 1.4 G | I |
| 0436 | Razzi con carica di espulsione | 1.2 C | I |
| 0437 | Razzi con carica di espulsione | 1.3 C | I |
| 0438 | Razzi con carica di espulsione | 1.4 C | I |
| 0439 | Cariche cave senza detonatore per attività industriali | 1.2 D | II |
| 0440 | Cariche cave senza detonatore per attività industriali | 1.4 D | II |
| 0441 | Cariche cave senza detonatore per attività industriali | 1.4 S | V/A |
| 0442 | Cariche senza detonatore per attività industriali | 1.1 D | II |
| 0443 | Cariche senza detonatore per attività industriali | 1.2 D | II |
| 0444 | Cariche senza detonatore per attività industriali | 1.4 D | II |
| 0445 | Cariche senza detonatore per attività industriali | 1.4 S | V/E |
| 0446 | Bossoli combustibili vuoti senza capsula innescante | 1.4 C | I |
| 0447 | Bossoli combustibili vuoti senza capsula innescante | 1.3 C | I |
| 0448 | Acido-5-mercapto-1-tetrazolacetico | 1.4 C | I |
| 0449 | Siluri a combustibile liquido con o senza carica di scoppio | 1.1 J | I |
| 0450 | Siluri a combustibile liquido con testa inerte | 1.3 J | I |
| 0451 | Siluri con carica di scoppio | 1.1 D | I |
| 0452 | Granate da esercitazione a mano o per fucile | 1.4 G | IV |
| 0453 | Razzi lancia sagole | 1.4 G | IV |
| 0454 | Accenditori | 1.4 S | V/B |
| 0455 | Detonatori da mina non elettrici | 1.4 S | V/A |
| 0456 | Detonatori da mina non elettrici | 1.4 S | V/A |
| 0457 | Cariche di scoppio con legante plastico | 1.1 D | II |
| 0458 | Cariche di scoppio con legante plastico | 1.2 D | Il |
| 0459 | Cariche di scoppio con legante plastico | 1.4 D | II |
| 0460 | Cariche di scoppio con legante plastico | 1.4 S | V/A |
| 0461 | Componenti di catene pirotecniche, n.a.s. | 1.1 B | III |
| 0462 | Oggetti esplosivi, n.a.s. | 1.1 C | I |
| 0463 | Oggetti esplosivi, n.a.s. | 1.1 D | II |
| 0464 | Oggetti esplosivi, n.a.s. | 1.1 E | II |
| 0465 | Oggetti esplosivi, n.a.s. | 1.1 F | II |
| 0466 | Oggetti esplosivi, n.a.s. | 1.2 C | I |
| 0467 | Oggetti esplosivi, n.a.s. | 1.2 D | II |
| 0468 | Oggetti esplosivi, n.a.s. | 1.2 E | I |
| 0469 | Oggetti esplosivi, n.a.s. | 1.2 F | I |
| 0470 | Oggetti esplosivi, n.a.s. | 1.3 C | I |
| 0471 | Oggetti esplosivi, n.a.s. | 1.4 E | I |
| 0472 | Oggetti esplosivi, n.a.s. | 1.4 F | I |
| 0473 | Materie esplosive, n.a.s. | 1.1 A | III |
| 0474 | Materie esplosive, n.a.s. | 1.1 C | I |
| 0475 | Materie esplosive, n.a.s. | 1.1 D | II |
| 0476 | Materie esplosive, n.a.s. | 1.1 G | IV |
| 0477 | Materie esplosive, n.a.s. | 1.3 C | I |
| 0478 | Materie esplosive, n.a.s. | 1.3 G | IV |
| 0479 | Materie esplosive, n.a.s. | 1.4 C | I |
| 0480 | Materie esplosive, n.a.s. | 1.4 D | II |
| 0481 | Materie esplosive, n.a.s. | 1.4 S | V/A |
| 0482 | Materie esplosive molto insensibili (EIDS, EVI, MURAT), n.a.s. | 1.5 D | II |
| 0483 | Ciclotrimetilentrinitroammina (ciclonite, esogeno, RDX, T4) desensibilizzata | 1.1 D | II |
| 0484 | Ciclotetrametilentetranitroammina (ottogene, HMX) desensibilizzata | 1.1 D | II |
| 0485 | Materie esplosive, n.a.s. | 1.4 G | IV |
| 0486 | Oggetti esplosivi estremamente insensibili (EEI), n.a.s. | 1.6 N | V/E |
| 0487 | Segnali fumogeni | 1.3 G | IV |
| 0488 | Munizioni da esercitazione | 1.3 G | IV |
| 0489 | Dinitroglicolurile (DINGU) | 1.1 D | II |
| 0490 | Ossinitrotriazolo (ONTA, NTO) | 1.1 D | II |
| 0491 | Cariche propulsive | 1.4 C | I |
| 0492 | Petardi per ferrovia | 1.3 G | IV |
| 0493 | Petardi per ferrovia | 1.4 G | IV o V/D |
| 0494 | Fucili per pozzi petroliferi, caricati, senza detonatore | 1.4 D | II |
| 0495 | Propergolo, liquido | 1.3 C | I |
| 0496 | Octonal | 1.1 D | II |
| 0497 | Propergolo, liquido | 1.1 C | I |
| 0498 | Propergolo, solido | 1.1 C | I |
| 0499 | Propergolo, solido | 1.3 C | I |
| 0500 | Sistemi detonatori, non elettrici, per volate di mine | 1.4 S | V/B |
| 0503 | Airbag | 1.4 G | V/E |
| 0504 | 1H tetrazolo | 1.1 D | II |
(17)
-----
(1) Secondo la denominazione T.U.L.P.S. si tratta di cartocci a proietto metallico per artiglieria carichi ma senza cannello o altrimenti protetti da paracapsule o da imballo.
